FEATURES
Specification
| Battery Capacity | 23Ah |
| Power | 500W × 2 |
| Wheels | 26″ |
| Motor Type | High Speed Brushless DC Motor |
| Rated Power | 1000W (500W Dual Motor × 2) |
| Rated Voltage | 48V |
| Charging Time | 6–7 hours |
| Transmission | Shimano 7-speed |
| Speed | 25 km/h Unlockable |
| Max Range (Pure Electric Mode) | 40–50 km |
| Max Range (Auxiliary Mode) | 60–75 km |
| Modes | All-electric, Auxiliary, Pedal Assist |
| Frame Material | Aluminum |
| Front Fork | Hydraulic fork |
| Brake System | Front and Rear Oil-filled Disc Brakes |
| Tire Size | 26 × 4.0 inch |
| Display | LCD |
| Load Capacity | ≤ 150 kg |

AOVOPRO TUYA Electric Scooter
AMAKOU SPEED TURBO ST500 Electric Scooter
AOVOPRO AP20 Electric Bike
AIRWIBON GT06 PLUS Dual Motor 2400W Electric Scooter
AOVOPRO G63 Off Road Dual Suspension Dual Motor 2400W Electric Scooter 





















Reviews
There are no reviews yet.