FEATURES
Battery | 18650 Lithium Battery |
Battery Capacity | 10.4Ah(EU Warehouse) |
Motor | 48V 500W/800W |
Speed | 3 Speed Adjustable |
Charging time | 4-8 hours |
Shock absorption | Dual shock absorbers |
Light | LED Light /Left and right turn signals/Brake warning light |
Material | Aluminum alloy |
Max Load | 120KG |
Max range | 40KM |
Tire | 10 Inch Air-filled off-road tires |
Brake | Dish brake |

MANKEEL MK011 Electric Bike
DYU C5 City Electric Bike
HIDOES B6 Electric Bike
BURCHDA R8FV Electric Bike
SHENGMILO S600 Dual Motor Electric Bike
SHENGMILO S700 PRO Electric Bike
OOTD S30 Electric Scooter
YVY C20 1500W Fat Tire Upgraded Electric Bike
iENYRID M4 Electric Scooter 































Reviews
There are no reviews yet.