FEATURES
Battery | 18650 Lithium Battery |
Battery Capacity | 10.4Ah(EU Warehouse) |
Motor | 48V 500W/800W |
Speed | 3 Speed Adjustable |
Charging time | 4-8 hours |
Shock absorption | Dual shock absorbers |
Light | LED Light /Left and right turn signals/Brake warning light |
Material | Aluminum alloy |
Max Load | 120KG |
Max range | 40KM |
Tire | 10 Inch Air-filled off-road tires |
Brake | Dish brake |

KUGOO G Booster Electric Scooter
RANDRIDE YX90M Electric Bike
iScooter M5 Pro Electric Scooter
DYU M20 All-Terrain Long-Range Electric Bike
SUNNIGOO N3L MAX Electric Scooter
HIDOES B6 Electric Bike
SUNNIGOO X10 Electric Scooter
BOGIST M5 MAX Electric Scooter
AOVOPRO ES80/m365 Electric Scooter 































Reviews
There are no reviews yet.