FEATURES
Battery | 18650 Lithium Battery |
Battery Capacity | 10.4Ah(EU Warehouse) |
Motor | 48V 500W/800W |
Speed | 3 Speed Adjustable |
Charging time | 4-8 hours |
Shock absorption | Dual shock absorbers |
Light | LED Light /Left and right turn signals/Brake warning light |
Material | Aluminum alloy |
Max Load | 120KG |
Max range | 40KM |
Tire | 10 Inch Air-filled off-road tires |
Brake | Dish brake |

MANKEEL MK010 Electric Mountain Bike
RANDRIDE YX80 Electric Mountain Bike
NANROBOT LS8 Electric Scooter
QMWHEEL H11 Electric Scooter
ENGWE Y400 Foldable Electric Scooter
KUKIRIN A1 Folding Electric Scooter
KuKirin G3 Pro Electric Scooter 
































Reviews
There are no reviews yet.