FEATURES
Battery | 18650 Lithium Battery |
Battery Capacity | 10.4Ah(EU Warehouse) |
Motor | 48V 500W/800W |
Speed | 3 Speed Adjustable |
Charging time | 4-8 hours |
Shock absorption | Dual shock absorbers |
Light | LED Light /Left and right turn signals/Brake warning light |
Material | Aluminum alloy |
Max Load | 120KG |
Max range | 40KM |
Tire | 10 Inch Air-filled off-road tires |
Brake | Dish brake |

VIPCOO VS9 3600W Dual Motor Electric Scooter
DYU SP1 Removable Power Bank Folding Electric Bike
QUICKWHEEL Q7 PRO Dual Motor 3200W Electric Scooter
RANDRIDE YS90 Electric Bike
SUNNIGOO X4 Electric Scooter
AOVOPRO ES80/m365 Electric Scooter
MANKEEL MK083 PRO Electric Scooter with indicators 































Reviews
There are no reviews yet.